经核实,卢君宇等76名学生休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请,学校已通过多种途径联系告知或多途径试图联系均无结果。根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第三十条第(二)款和《桂林电子科技大学信息科技学院学籍管理实施细则》(桂电信教〔2017〕61号)第九章第三十九条第(二)款“休学期满,在规定期限内既未提出复学申请也未提出继续休学申请或申请复学经学校复查不合格,又不能申请再继续休学的;可予退学处理”。拟给予卢君宇等76名学生退学处理,详细名单如下:
拟给予退学处理学生名单
 
  
   
    
     | 序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | 通信工程 | 1451100462 | 卢君宇 | 
    
     | 2 | 通信工程 | 1451100527 | 陈桢伟 | 
    
     | 3 | 计算机科学与技术 | 1351200110 | 符旭升 | 
    
     | 4 | 计算机科学与技术 | 1451200120 | 龙水 | 
    
     | 5 | 计算机科学与技术 | 1551200205 | 王军 | 
    
     | 6 | 计算机科学与技术 | 1661200102 | 梁园缘 | 
    
     | 7 | 软件工程 | 1353400511 | 林志伟 | 
    
     | 8 | 软件工程 | 1451300128 | 黄俊杰 | 
    
     | 9 | 软件工程 | 1451300135 | 刘仲海 | 
    
     | 10 | 软件工程 | 1451300232 | 李俊 | 
    
     | 11 | 软件工程 | 1451300238 | 胡皓轩 | 
    
     | 12 | 软件工程 | 1551300108 | 张源 | 
    
     | 13 | 软件工程 | 1551300417 | 王国宝 | 
    
     | 14 | 软件工程 | 1751300513 | 王程 | 
    
     | 15 | 网络工程 | 1551400209 | 孟涛 | 
    
     | 16 | 网络工程 | 1651400123 | 赵唯 | 
    
     | 17 | 物联网工程 | 1451500114 | 余子淳 | 
    
     | 18 | 物联网工程 | 1551500221 | 黄小东 | 
    
     | 19 | 电子信息工程 | 1452100212 | 马宇鸿 | 
    
     | 20 | 电子信息工程 | 1452100422 | 谢宗宁 | 
    
     | 21 | 电子信息工程 | 1452100428 | 夏琪钧 | 
    
     | 22 | 电子信息工程 | 1652100109 | 吴永富 | 
    
     | 23 | 电子信息工程 | 1652100330 | 廖振宇 | 
    
     | 24 | 自动化 | 1452200237 | 李鹏 | 
    
     | 25 | 测控技术与仪器 | 1352310120 | 栾旭航 | 
    
     | 26 | 测控技术与仪器 | 1452300223 | 郑旭阳 | 
    
     | 27 | 测控技术与仪器 | 1452300226 | 黄诚 | 
    
     | 28 | 测控技术与仪器 | 1452300231 | 杨昆霖 | 
    
     | 29 | 测控技术与仪器 | 1552300103 | 赫广杰 | 
    
     | 30 | 电子信息科学与技术 | 1452400203 | 张琪 | 
    
     | 31 | 电子信息科学与技术 | 1452400219 | 艾佳奇 | 
    
     | 32 | 电子信息科学与技术 | 1552400211 | 梁凯杰 | 
    
     | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 1353100237 | 蒋耀聪 | 
    
     | 34 | 机械设计制造及其自动化 | 1453100328 | 李宇光 | 
    
     | 35 | 机械设计制造及其自动化 | 1453100602 | 魏宁馨 | 
    
     | 36 | 机械设计制造及其自动化 | 1753100421 | 雷庭鹏 | 
    
     | 37 | 机械设计制造及其自动化 | Z153100241 | 吕璐尧 | 
    
     | 38 | 机械电子工程 | 1453200118 | 曹金博 | 
    
     | 39 | 机械电子工程 | 1453200131 | 宋帅龙 | 
    
     | 40 | 机械电子工程 | 1553200215 | 王友贵 | 
    
     | 41 | 材料成型及控制工程 | 1453300101 | 韩琳洁 | 
    
     | 42 | 电气工程及其自动化 | 1353400409 | 庞天 | 
    
     | 43 | 电气工程及其自动化 | 1353400410 | 刘博政 | 
    
     | 44 | 电气工程及其自动化 | 1353400606 | 黄维俭 | 
    
     | 45 | 电气工程及其自动化 | 1453400209 | 李天坤 | 
    
     | 46 | 电气工程及其自动化 | 1453400421 | 刘星剑 | 
    
     | 47 | 电气工程及其自动化 | 1453400619 | 黄恒蔼 | 
    
     | 48 | 市场营销 | 1354100224 | 王振星 | 
    
     | 49 | 市场营销 | 1554100203 | 杨可锐 | 
    
     | 50 | 市场营销 | 1554100215 | 赖光茂 | 
    
     | 51 | 电子商务 | 1354200119 | 陈曦 | 
    
     | 52 | 电子商务 | 1354200224 | 俞敏锋 | 
    
     | 53 | 电子商务 | 1654200209 | 王瑱 | 
    
     | 54 | 工业工程 | 1354300213 | 李俊儒 | 
    
     | 55 | 工业工程 | 1554300221 | 汪海军 | 
    
     | 56 | 财务管理 | 1354400128 | 刘晓辉 | 
    
     | 57 | 财务管理 | 1554400806 | 罗婷 | 
    
     | 58 | 财务管理 | Z154400906 | 郭筱雅 | 
    
     | 59 | 人力资源管理 | 1354500321 | 秦嘉鑫 | 
    
     | 60 | 人力资源管理 | 1454500222 | 李达星 | 
    
     | 61 | 人力资源管理 | 1654500143 | 严一飞 | 
    
     | 62 | 产品设计 | 1755100104 | 吴狄 | 
    
     | 63 | 视觉传达设计 | 1455200132 | 耿耀捷 | 
    
     | 64 | 环境设计 | 1355400314 | 陆秋月 | 
    
     | 65 | 环境设计 | 1455400321 | 李璟 | 
    
     | 66 | 环境设计 | 1555400118 | 蔺俊阳 | 
    
     | 67 | 环境设计 | 1655400109 | 董浩然 | 
    
     | 68 | 环境设计 | 1655400209 | 穆奕蕾 | 
    
     | 69 | 环境设计 | 1755400215 | 唐得铭 | 
    
     | 70 | 环境设计 | Z155400418 | 任奕蓉 | 
    
     | 71 | 商务英语 | 1456210117 | 王晓迪 | 
    
     | 72 | 商务英语 | Z156210135 | 曾敏 | 
    
     | 73 | 国际经济与贸易 | 1556310221 | 李艳 | 
    
     | 74 | 国际经济与贸易 | 1556310235 | 周琮恒 | 
    
     | 75 | 国际商务 | 1656410105 | 陈静文 | 
    
     | 76 | 国际商务 | 1656410208 | 王春霞 | 
   
  
  
  
 
现将拟给予退学处理的76名学生名单通过桂林电子科技大学信息科技学院网站予以公告。若对上述拟处理决定有异议,自公布之日起10个工作日内(10月9日前),向学校学生申诉处理委员会(行政楼208)提出书面申诉,逾期视为自动放弃陈述和申辨的权利。
特此公告。
桂林电子科技大学信息科技学院教务科技部、学生工作部
2020年9月25日