经核实,李诗奇等70名学生超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续,学校通过多途径试图联系均无结果或已通过多种途径联系告知。根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第三十条第(五)款和《桂林电子科技大学信息科技学院学籍管理实施细则》(桂电信教〔2017〕61号)第二章第七条规定“逾期不注册而又无正当理由的,视为放弃学籍,按自动退学处理”;第九章第三十九条规定“超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的,可予退学处理”。拟给予李诗奇等70名学生退学处理,详细名单如下:
拟给予退学处理学生名单
 
  
   
    | 序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 通信工程 | 1051100617 | 李诗奇 | 
   
    | 2 | 通信工程 | 1051100622 | 罗仲杰 | 
   
    | 3 | 通信工程 | 1151100724 | 黄何 | 
   
    | 4 | 通信工程 | 1251100131 | 何广达 | 
   
    | 5 | 通信工程 | 1251100619 | 覃藜 | 
   
    | 6 | 通信工程 | 1251100710 | 黄文瑛 | 
   
    | 7 | 计算机科学与技术 | 1151230122 | 杨鑫 | 
   
    | 8 | 计算机科学与技术 | 1251210105 | 李矗 | 
   
    | 9 | 软件工程 | 1251300222 | 柯浩中 | 
   
    | 10 | 软件工程 | 1251300304 | 伍李旋 | 
   
    | 11 | 电子信息工程 | 1153100207 | 任晗 | 
   
    | 12 | 电子信息工程 | 1252100231 | 杨青桦 | 
   
    | 13 | 自动化 | 1252200124 | 李远扬 | 
   
    | 14 | 自动化 | 1252200223 | 熊熙麟 | 
   
    | 15 | 测控技术与仪器 | 1252310129 | 郑天瑜 | 
   
    | 16 | 测控技术与仪器 | 1252310138 | 龙冠江 | 
   
    | 17 | 测控技术与仪器 | 1252320107 | 陈智 | 
   
    | 18 | 测控技术与仪器 | 1252320108 | 曾祥鑫 | 
   
    | 19 | 测控技术与仪器 | 1252320113 | 李锦 | 
   
    | 20 | 测控技术与仪器 | 1252320117 | 周玉祥 | 
   
    | 21 | 测控技术与仪器 | 1252320228 | 罗棚 | 
   
    | 22 | 电子信息科学与技术 | 1252400210 | 王振 | 
   
    | 23 | 电子信息科学与技术 | 1252400212 | 陈锦 | 
   
    | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100521 | 黄永灿 | 
   
    | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100213 | 宋勃瑶 | 
   
    | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100322 | 肖弋钲 | 
   
    | 27 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100403 | 李海源 | 
   
    | 28 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100725 | 王海波 | 
   
    | 29 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100808 | 赵文超 | 
   
    | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100810 | 单林伟 | 
   
    | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 1253100811 | 牙磊 | 
   
    | 32 | 机械电子工程 | 1253200104 | 潘伟龙 | 
   
    | 33 | 机械电子工程 | 1253200115 | 唐福 | 
   
    | 34 | 机械电子工程 | 1253200124 | 罗柏轩 | 
   
    | 35 | 机械电子工程 | 1253200129 | 陈义文 | 
   
    | 36 | 机械电子工程 | 1253200210 | 王健敏 | 
   
    | 37 | 机械电子工程 | 1253200234 | 慕禹 | 
   
    | 38 | 材料成型及控制工程 | 1153300116 | 刘欣东 | 
   
    | 39 | 材料成型及控制工程 | 1253300115 | 喻蛟 | 
   
    | 40 | 材料成型及控制工程 | 1253300137 | 庞永富 | 
   
    | 41 | 电气工程及其自动化 | 1253400118 | 黄康杉 | 
   
    | 42 | 电气工程及其自动化 | 1253400128 | 张长道 | 
   
    | 43 | 电气工程及其自动化 | 1253400132 | 方开 | 
   
    | 44 | 电气工程及其自动化 | 1253400421 | 杨重明 | 
   
    | 45 | 电气工程及其自动化 | 1253400435 | 张晨龙 | 
   
    | 46 | 电气工程及其自动化 | 1253400806 | 覃湘 | 
   
    | 47 | 电气工程及其自动化 | 1253400821 | 陈祖亮 | 
   
    | 48 | 电气工程及其自动化 | 1253400828 | 黄国任 | 
   
    | 49 | 市场营销 | 1054110135 | 陈有毅 | 
   
    | 50 | 市场营销 | 1154110106 | 李露洁 | 
   
    | 51 | 电子商务 | 1154200128 | 王立涵 | 
   
    | 52 | 电子商务 | 1254200220 | 龚光亮 | 
   
    | 53 | 工业工程 | 1054300104 | 罗寿福 | 
   
    | 54 | 工业工程 | 1254300120 | 丁凤辉 | 
   
    | 55 | 财务管理 | 1054400134 | 谢晨 | 
   
    | 56 | 财务管理 | 1254400123 | 伍婷 | 
   
    | 57 | 财务管理 | 1254400326 | 何长伟 | 
   
    | 58 | 财务管理 | 1254400327 | 李顺 | 
   
    | 59 | 财务管理 | 1254400335 | 蓝江 | 
   
    | 60 | 财务管理 | 1254400535 | 李佳奇 | 
   
    | 61 | 财务管理 | 1254400630 | 乌宁夫 | 
   
    | 62 | 财务管理 | 1254400838 | 刘子志 | 
   
    | 63 | 财务管理 | 1254400839 | 方吉豪 | 
   
    | 64 | 财务管理 | 1254400840 | 王黎延 | 
   
    | 65 | 财务管理 | 1254400841 | 蔡雨 | 
   
    | 66 | 人力资源管理 | 1254500224 | 赵皓 | 
   
    | 67 | 艺术设计 | 1255200106 | 阳惠玲 | 
   
    | 68 | 英语 | 1051100633 | 唐维乙 | 
   
    | 69 | 英语 | 1056110220 | 柳夏 | 
   
    | 70 | 商务英语 | 1153100414 | 肖骞 | 
  
 
 
现将拟给予退学处理的70名学生名单通过桂林电子科技大学信息科技学院网站予以公告。若对上述拟处理决定有异议,自公布之日起10个工作日内(9月28日前),向学校学生申诉处理委员会(行政楼208)提出书面申诉,逾期视为自动放弃陈述和申辨的权利。
特此公告。
桂林电子科技大学信息科技学院教务科技部、学生工作部
2020年9月15日