根据《关于做好2020-2021学年度普通高等学校家庭经济困难学生评选工作的通知》的有关规定,本着公平、公正、公开的原则,经系认定,学校审核,现将2020-2021学年度陈亮亮等34名同学家庭经济困难名单予以公示,具体名单详见附件(排名不分先后)
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
  
   | 1 | 2056110110 | 陈亮亮 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 2 | 2056110118 | 黄涛钰 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 3 | 2056110129 | 姚霜 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 4 | 2056210202 | 徐晓婷 | 20562102 | 商务英语 | 
  
   | 5 | 2056210212 | 徐子怡 | 20562102 | 商务英语 | 
  
   | 6 | 2056210314 | 陆金福 | 20562103 | 商务英语 | 
  
   | 7 | 2056310114 | 杨菁华 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 8 | 2056310123 | 彭雅姿 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 9 | 2056310224 | 黄程 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 10 | 2056110212 | 高鑫鑫 | 20561102 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 11 | 2056210220 | 梁家圆 | 20562102 | 商务英语 | 
  
   | 12 | 2056210301 | 张晓丽 | 20562103 | 商务英语 | 
  
   | 13 | 2056410218 | 杨秀云 | 20564102 | 国际商务 | 
  
   | 14 | 2056110203 | 张宇飞 | 20561102 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 15 | 2056110215 | 覃清紫 | 20561102 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 16 | 1956110220 | 赵然然 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 17 | 1956410110 | 陈凡 | 19564101 | 国际商务 | 
  
   | 18 | 1956210103 | 罗文辉 | 19562101 | 商务英语 | 
  
   | 19 | 1956110106 | 杨帆 | 19561101 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 20 | 1956210129 | 刘盼 | 19562101 | 商务英语 | 
  
   | 21 | 1956210111 | 刘健 | 19562101 | 商务英语 | 
  
   | 22 | 2056110234 | 周玉萍 | 20561102 | 英语(对外汉语) | 
  
   | 23 | 2056210120 | 韦玉婷 | 20562101 | 商务英语 | 
  
   | 24 | 2056210118 | 何丽龄 | 20562101 | 商务英语 | 
  
   | 25 | 2056210219 | 杨翠连 | 20562102 | 商务英语 | 
  
   | 26 | 2056310108 | 崔颢 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 27 | 2056310105 | 王亚琪 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 28 | 2056210321 | 张仁妹 | 20562103 | 商务英语 | 
  
   | 29 | 2056410123 | 刘晓燕 | 20564101 | 国际商务 | 
  
   | 30 | 2056410108 | 谭稀元 | 20564101 | 国际商务 | 
  
   | 31 | 2056310210 | 员勇桢 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 32 | 2056310216 | 黄佳乐 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 33 | 2056110114 | 李光荣 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
 
对以上同学有异议者,请在11月15日前与系学生工作办杨老师联系,联系电话:15678313469。
桂林电子科技大学信息科技学院
外贸与外语系