根据《关于做好2020-2021学年度普通高等学校家庭经济困难学生评选工作的通知》的有关规定,本着公平、公正、公开的原则,经系认定,学校审核,现将2020-2021学年度王倩倩等148名同学家庭经济困难名单予以公示,具体名单详见附件(排名不分先后)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
   
    | 1. | 1756110112 | 王倩倩 | 17561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 2. | 1756210118 | 刘媛媛 | 17562101 | 商务英语 | 
   
    | 3. | 1756210214 | 朱雅霜 | 17562102 | 商务英语 | 
   
    | 4. | 1756310114 | 汪彩红 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 5. | 1756310118 | 王丹丹 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 6. | 1756310212 | 陆照英 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 7. | 1756310304 | 吴湘君 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 8. | 1756310314 | 许端霞 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 9. | 1756310316 | 李凤清 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 10. | 1756410138 | 龚太明 | 17564101 | 国际商务 | 
   
    | 11. | 1856110124 | 韦莹 | 18561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 12. | 1856110209 | 韦岳彤 | 18561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 13. | 1856210125 | 黄夏梦 | 18562101 | 商务英语 | 
   
    | 14. | 1856210217 | 张雪瑞 | 18562102 | 商务英语 | 
   
    | 15. | 1856310103 | 蔡依伶 | 18563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 16. | 1856310122 | 蔡卓珊 | 18563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 17. | 1856310226 | 鲍婧敏 | 18563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 18. | 1856310311 | 张雨薇 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 19. | 1856310320 | 陈梦玲 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 20. | 1856410119 | 韦舒媚 | 18564101 | 国际商务 | 
   
    | 21. | 1856410143 | 高启回 | 18564101 | 国际商务 | 
   
    | 22. | 1866210203 | 李真珍 | 18662102 | 商务英语 | 
   
    | 23. | 1866310103 | 韦玉华 | 18663101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 24. | 1956110221 | 孙佳乐 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 25. | 1956110303 | 李新凡 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 26. | 1956210210 | 梁华清 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 27. | 1956310111 | 姚海银 | 19563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 28. | 1956310119 | 杨玉婷 | 19563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 29. | 1956310127 | 黄作功 | 19563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 30. | 1956310228 | 秦强强 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 31. | 1956310311 | 姚映雪 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 32. | 1956410105 | 李慧敏 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 33. | 2056110115 | 杨谦泽 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 34. | 2056110117 | 马语欣 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 35. | 2056110130 | 陈明芳 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 36. | 2056210114 | 陈冬英 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 37. | 2056310115 | 卓海波 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 38. | 2056310119 | 郭思彤 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 39. | 2056310222 | 许庆凯 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 40. | 2056110116 | 苏晴晴 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 41. | 2056210319 | 黄建鹏 | 20562103 | 商务英语 | 
   
    | 42. | 1656110219 | 项忠生 | 16561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 43. | 1756110202 | 曾昕婷 | 17561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 44. | 1756110203 | 冯花 | 17561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 45. | 1756110204 | 毛凌聪 | 17561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 46. | 1756110216 | 余婷 | 17561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 47. | 1756210121 | 梁宇婷 | 17562101 | 商务英语 | 
   
    | 48. | 1756210127 | 黄敏娟 | 17562101 | 商务英语 | 
   
    | 49. | 1756210212 | 肖黎 | 17562102 | 商务英语 | 
   
    | 50. | 1756210216 | 王雨 | 17562102 | 商务英语 | 
   
    | 51. | 1756210239 | 边思楠 | 17562102 | 商务英语 | 
   
    | 52. | 1756310110 | 蒋澜澜 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 53. | 1756310135 | 邓冰钧 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 54. | 1756310205 | 阮俊琼 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 55. | 1756310207 | 伍秋凤 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 56. | 1756310220 | 宁雯霞 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 57. | 1756310221 | 陈薇 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 58. | 1756310237 | 廖兰英 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 59. | 1756310238 | 钟洁梅 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 60. | 1756310240 | 张雨 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 61. | 1756310301 | 高学利 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 62. | 1756310303 | 邓娜娜 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 63. | 1756310305 | 陶小娇 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 64. | 1756310315 | 夏欣 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 65. | 1756310317 | 黄淑芳 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 66. | 1756310318 | 毛玲 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 67. | 1756310337 | 麦韵 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 68. | 1756410103 | 黄丽棋 | 17564101 | 国际商务 | 
   
    | 69. | 1756410110 | 袁明秋 | 17564101 | 国际商务 | 
   
    | 70. | 1756410126 | 赵淑颖 | 17564101 | 国际商务 | 
   
    | 71. | 1756410128 | 钟芳芳 | 17564101 | 国际商务 | 
   
    | 72. | 1756410129 | 梁红艳 | 17564101 | 国际商务 | 
   
    | 73. | 1856110134 | 吴咏蒽 | 18561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 74. | 1856110233 | 李燕平 | 18561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 75. | 1856110234 | 周紫琳 | 18561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 76. | 1856110237 | 郁念正 | 18561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 77. | 1856210101 | 黎秀苗 | 18562101 | 商务英语 | 
   
    | 78. | 1856210124 | 梁凯悦 | 18562101 | 商务英语 | 
   
    | 79. | 1856310106 | 陈贵芳 | 18563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 80. | 1856310215 | 邓丽 | 18563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 81. | 1856310223 | 劳珍珍 | 18563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 82. | 1856310304 | 张琼枝 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 83. | 1856310308 | 周凤英 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 84. | 1956110108 | 尚文婷 | 19561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 85. | 1956110114 | 龚雪佳 | 19561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 86. | 1956110205 | 何雪薇 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 87. | 1956110212 | 庞建存 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 88. | 1956110213 | 陆金源 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 89. | 1956110314 | 邓婉榕 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 90. | 1956110326 | 尹一凡 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 91. | 1956210102 | 林文丹 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 92. | 1956210105 | 李旻燕 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 93. | 1956210108 | 杨美琼 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 94. | 1956210110 | 蓝顺满 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 95. | 1956210113 | 曾莉清 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 96. | 1956210126 | 许家乐 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 97. | 1956210208 | 白光仙 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 98. | 1956210209 | 邓慧林 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 99. | 1956210211 | 邓舒琪 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 100. | 1956310120 | 黄萍 | 19563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 101. | 1956310216 | 吴斯思 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 102. | 1956310217 | 袁婕 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 103. | 1956310219 | 陈佳美 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 104. | 1956310220 | 牛峥 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 105. | 1956310221 | 宁茜 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 106. | 1956310308 | 潘华凤 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 107. | 1956310312 | 陈秋丽 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 108. | 1956410102 | 钟雪冰 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 109. | 1956410111 | 陆瑶瑶 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 110. | 1956410132 | 宋嘉俊 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 111. | 1956410208 | 裴雯雯 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 112. | 1956410217 | 唐月 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 113. | 1956410220 | 苏烨梅 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 114. | 1956410230 | 刘冲 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 115. | 2056110126 | 张欢 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 116. | 2056110131 | 佘燕 | 20561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 117. | 2056210106 | 邢菲菲 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 118. | 2056210108 | 林芝涵 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 119. | 2056210110 | 田鑫月 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 120. | 2056210111 | 吴慧聪 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 121. | 2056210125 | 李彤 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 122. | 2056210211 | 骆聪君 | 20562102 | 商务英语 | 
   
    | 123. | 2056210217 | 何晓玲 | 20562102 | 商务英语 | 
   
    | 124. | 2056210221 | 黄治宏 | 20562102 | 商务英语 | 
   
    | 125. | 2056210225 | 李园园 | 20562102 | 商务英语 | 
   
    | 126. | 2056210310 | 游春妮 | 20562103 | 商务英语 | 
   
    | 127. | 2056310102 | 林少新 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 128. | 2056310112 | 蓝馨 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 129. | 2056310118 | 韦洪英 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 130. | 2056310121 | 孙忠怡 | 20563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 131. | 2056310207 | 招洁丽 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 132. | 2056310212 | 贾娇 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 133. | 2056310213 | 秦利霞 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 134. | 2056310214 | 杨璎鳞 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 135. | 2056310303 | 李家琦 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 136. | 2056310305 | 邓云 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 137. | 2056310313 | 曾金月 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 138. | 2056310315 | 冯达林 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 139. | 2056310326 | 谷琼梅 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 140. | 2056410109 | 李柳茜 | 20564101 | 国际商务 | 
   
    | 141. | 2056410124 | 晏兰燕 | 20564101 | 国际商务 | 
   
    | 142. | 2056410127 | 唐诗 | 20564101 | 国际商务 | 
   
    | 143. | 2056410133 | 郝秦龙 | 20564101 | 国际商务 | 
   
    | 144. | 2056410210 | 陈韵 | 20564102 | 国际商务 | 
   
    | 145. | 2056410111 | 谢丽玲 | 20564101 | 国际商务 | 
   
    | 146. | 1856310315 | 柯轩 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 147. | 1856310321 | 宋水玲 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 148. | 1856310318 | 韦祎 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
  
 
 
对以上同学有异议者,请在10月28日前与系学生工作办杨老师联系,联系电话:15678313469。
 
                                                                         桂林电子科技大学信息科技学院
                                                                               外贸与外语系