根据《关于做好2020-2021学年度普通高等学校国家助学金评选工作的通知》的有关规定,本着公平、公正、公开的原则,经系认定,学校审核,现将王莉等83名同学申请2020-2021学年家庭经济困难学生名单(第一批)予以公示,具体名单如下(排名不分先后)。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 
   
    | 1 | 王莉 | 1756110111 | 17561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 2 | 唐小华 | 1756110205 | 17561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 3 | 陈璐 | 1756210109 | 17562101 | 商务英语 | 
   
    | 4 | 欧金凤 | 1756210125 | 17562101 | 商务英语 | 
   
    | 5 | 许宇峰 | 1756210128 | 17562101 | 商务英语 | 
   
    | 6 | 高晓欣 | 1756210201 | 17562102 | 商务英语 | 
   
    | 7 | 林丽钦 | 1756210218 | 17562102 | 商务英语 | 
   
    | 8 | 易清浪 | 1756310107 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 9 | 柳欣茹 | 1756310116 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 10 | 石吉证 | 1756310136 | 17563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 11 | 石晓柳 | 1756310214 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 12 | 班琼 | 1756310217 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 13 | 李钞 | 1756310225 | 17563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 14 | 黄雨庭 | 1756310313 | 17563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 15 | 王珊 | 1856110102 | 18561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 16 | 许城成 | 1856110120 | 18561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 17 | 伍昱箫 | 1856110207 | 18561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 18 | 罗璟 | 1856110221 | 18561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 19 | 吴兵 | 1856210128 | 18562101 | 商务英语 | 
   
    | 20 | 曾玉华 | 1856210218 | 18562102 | 商务英语 | 
   
    | 21 | 林军玲 | 1856210220 | 18562102 | 商务英语 | 
   
    | 22 | 卜娇 | 1856210222 | 18562102 | 商务英语 | 
   
    | 23 | 颜月 | 1856210224 | 18562102 | 商务英语 | 
   
    | 24 | 蒙兰挑 | 1856210226 | 18562102 | 商务英语 | 
   
    | 25 | 王泽敏 | 1856310126 | 18563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 26 | 王之道 | 1856310136 | 18563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 27 | 腾艳青 | 1856310309 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 28 | 刘周敏 | 1856310319 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 29 | 安近 | 1856310325 | 18563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 30 | 韦达泉 | 1856410131 | 18564101 | 国际商务 | 
   
    | 31 | 郑伟 | 1856410133 | 18564101 | 国际商务 | 
   
    | 32 | 陈嘉炯 | 1856410138 | 18564101 | 国际商务 | 
   
    | 33 | 樊荣月 | 1856410142 | 18564101 | 国际商务 | 
   
    | 34 | 高志燕 | 1956110115 | 19561101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 35 | 李芳芳 | 1956110203 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 36 | 蔡振博 | 1956110226 | 19561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 37 | 朱明秀 | 1956110309 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 38 | 张雪灵 | 1956110310 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 39 | 张林 | 1956110316 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 40 | 韩金阳 | 1956110323 | 19561103 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 41 | 李腾捷 | 1956210112 | 19562101 | 商务英语 | 
   
    | 42 | 李梅珍 | 1956210206 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 43 | 温丽菲 | 1956210212 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 44 | 娄世杰 | 1956210223 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 45 | 王豪 | 1956210229 | 19562102 | 商务英语 | 
   
    | 46 | 可晨星 | 1954500142 | 19545001 | 商务英语 | 
   
    | 47 | 乐芸 | 1956310101 | 19563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 48 | 李晓玲 | 1956310103 | 19563101 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 49 | 黄梦珂 | 1956310203 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 50 | 龙文燕 | 1956310209 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 51 | 苏小凤 | 1956310215 | 19563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 52 | 李桂萍 | 1956310302 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 53 | 卢日华 | 1956310317 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 54 | 黄素寅 | 1956310318 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 55 | 丘玲芳 | 1956310319 | 19563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 56 | 冉义 | 1956410103 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 57 | 陈庚玲 | 1956410106 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 58 | 林洁梅 | 1956410112 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 59 | 韦茜玉 | 1956410120 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 60 | 杨庆惠 | 1956410123 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 61 | 梁宝 | 1956410128 | 19564101 | 国际商务 | 
   
    | 62 | 朱小璐 | 1956410201 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 63 | 杨天雨 | 1956410218 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 64 | 曾悦文 | 1956410219 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 65 | 梁海慧 | 1956410222 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 66 | 蒙帅 | 1956410227 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 67 | 邓振建 | 1956410232 | 19564102 | 国际商务 | 
   
    | 68 | 李进彰 | 2056210116 | 20562101 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 69 | 陆娇青 | 2056210119 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 70 | 马俊 | 2056110235 | 20561102 | 英语(对外汉语) | 
   
    | 71 | 易作锦 | 2056210122 | 20562101 | 商务英语 | 
   
    | 72 | 朱俊龙 | 2056210201 | 20562102 | 商务英语 | 
   
    | 73 | 范家铭 | 2056310205 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 74 | 杨璧玮 | 2056310225 | 20563102 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 75 | 黄雪玲 | 2056210303 | 20562103 | 商务英语 | 
   
    | 76 | 黄小玲 | 2056210305 | 20562103 | 商务英语 | 
   
    | 77 | 廖娅静 | 2056210309 | 20562103 | 商务英语 | 
   
    | 78 | 周庆丽 | 2056310311 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 79 | 农花亮 | 2056310312 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 80 | 赖开龙 | 2056310318 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 81 | 何莎莎 | 2056310321 | 20563103 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 82 | 陈丽云 | 2056410129 | 20564101 | 国际商务 | 
   
    | 83 | 王海吉 | 2056410226 | 20564102 | 国际商务 | 
  
 
 
   对以上同学有异议者,请在10月6日前与系学生工作办公室杨老师联系,联系电话:15678313469。
                                                                    外贸与外语系
                                                                     2020年9月30日