桂林电子科技大学信息科技学院2020各省招生计划
                    发布者:  时间:2020-07-24 16:47:19  浏览:
        
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 桂林电子科技大学信息科技学院2020各省招生计划 | 
  
   |  |  | 广 西 | 河 北 | 山 西 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 海 南 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 天 津 | 四 川 | 重 庆 | 辽 宁 | 内 蒙 古 | 甘肃 | 黑 龙 江 | 
  
   | 总计 | 2800 | 1112 | 330 | 36 | 95 | 82 | 60 | 85 | 100 | 80 | 115 | 85 | 85 | 55 | 35 | 30 | 140 | 75 | 45 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
  
   | 文史类合计 | 589 | 186 | 77 | 14 | 24 | 16 | 11 | 16 | 25 | 15 | 29 | 18 | 15 | 14 | 12 | 8 | 32 | 15 | 17 | 14 | 6 | 8 | 6 | 11 | 
  
   | 市场营销 | 60 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 
  
   | 财务管理 | 120 | 45 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 |  | 2 | 2 |  | 
  
   | 人力资源管理 | 80 | 30 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 
  
   | 电子商务 | 70 | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 
  
   | 工业工程 | 15 | 5 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 国际经济与贸易 | 70 | 20 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 
  
   | 国际商务 | 54 | 23 | 6 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 4 | 3 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 
  
   | 商务英语 | 60 | 20 | 8 |  | 8 | 2 |  | 2 | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
  
   | 英语(对外汉语) | 60 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 
  
   | 理工类合计 | 1881 | 865 | 218 | 22 | 52 | 40 | 39 | 49 | 46 | 47 | 73 | 49 | 51 | 29 | 23 | 22 | 97 | 41 | 28 | 31 | 8 | 13 | 24 | 14 | 
  
   | 机械电子工程 | 90 | 30 | 14 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |  |  | 2 |  | 
  
   | 智能制造工程 | 80 | 34 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 
  
   | 机械设计制造及其自动化 | 175 | 92 | 15 |  | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 8 | 5 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 140 | 69 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 
  
   | 工业设计 | 44 | 18 | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
  
   | 测控技术与仪器 | 40 | 20 | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 
  
   | 测控技术与仪器(汽车电子) | 40 | 7 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 
  
   | 电子信息工程 | 170 | 77 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 
  
   | 自动化 | 150 | 92 | 15 | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 
  
   | 电子信息科学与技术 | 78 | 31 | 10 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  | 3 | 3 | 
  
   | 通信工程 | 120 | 51 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
  
   | 软件工程 | 160 | 87 | 15 |  | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 |  |  | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 
  
   | 计算机科学与技术 | 120 | 48 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 
  
   | 数据科学与大数据技术 | 80 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 3 |  |  | 4 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 
  
   | 网络工程 | 70 | 42 | 8 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 物联网工程 | 78 | 36 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 
  
   | 工业工程 | 40 | 23 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 
  
   | 市场营销 | 30 | 16 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 财务管理 | 60 | 22 | 15 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 6 | 4 | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 人力资源管理 | 20 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 电子商务 | 20 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 
  
   | 国际经济与贸易 | 20 | 9 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 国际商务 | 16 | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 商务英语 | 20 | 14 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 英语(对外汉语) | 20 | 3 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 艺术类合计 | 330 | 61 | 35 |  | 19 | 26 | 10 | 20 | 29 | 18 | 13 | 18 | 19 | 12 |  |  | 11 | 19 |  |  | 6 | 4 |  | 10 | 
  
   | 视觉传达设计 | 62 | 6 | 7 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 |  | 2 | 4 | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | 2 |  | 3 | 
  
   | 视觉传达设计(理工) | 7 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 环境设计 | 57 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 3 | 
  
   | 环境设计(理工) | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 产品设计 | 57 | 8 | 9 |  | 3 | 5 | 3 |  | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 产品设计(理工) | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 动画 | 50 | 10 | 8 |  | 3 | 8 |  | 3 | 4 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
  
   | 动画(理工) | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 数字媒体艺术 | 56 | 11 | 7 |  | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 数字媒体艺术(理工) | 11 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
  
   | 注:海南、天津、广东、湖北、河北、安徽、江西、江苏、浙江、内蒙古艺术不分文理。 |