2019年招生专业一览表
                    发布者:  时间:2019-06-21 10:37:08  浏览:
        
    
 
  
   |                     2019年招生专业一览表 | 
  
   | 序号 | 系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 
  
   | 1 | 信息工程系 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 3 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 4 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 5 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 6 | 电子工程系 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 7 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 8 | 080301 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 9 | 080801 | 自动化 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 10 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 11 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 12 | 机电工程系 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 13 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 14 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 16 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 15000/生.年 | 
  
   | 17 | 管理系 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 18 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 19 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 20 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 21 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 22 | 设计系 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 17000/生.年 | 
  
   | 23 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 17000/生.年 | 
  
   | 24 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 17000/生.年 | 
  
   | 25 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 17000/生.年 | 
  
   | 26 | 130310 | 动画 | 四年 | 17000/生.年 | 
  
   | 27 | 外贸与外语系 | 050201 | 英语(对外汉语) | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 28 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 29 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 30 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 14500/生.年 | 
  
   | 备注:根据教育部和广西壮族自治区的有关规定,全日制普通本科实行学分制收费标准,我校依据学校人才培养方案分学年预缴,期末结转。毕业时按照实际修读的学分情况清算学费。 | 
  |