根据区物价局《关于我区民办 本科及高职院校学费(培养费)收费有关问题的通知》(桂价费[2017]39号)相关规定,我校向区发改委进行了告知性报备(上报文件:《桂林电子科技大学信息科技学院关于学年制收费改学分制收费的请示》桂电信科报[2019]6号),2019级的收费标准如下:
 
 
  
   | 桂林电子科技大学信息科技学院普通本科学费学分收费标准表 | 
  |
  
   | 序号 | 系别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 专业课学分数(个) | 公共课学分数(个) | 专业课学分收费标准(元/学分) | 公共课学分收费标准(元/学分) | 毕业收费总额(元/生) | 
  
   | 1 | 信息工程系 | 软件工程 | 080902 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 2 | 网络工程 | 080903 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 3 | 计算科学与技术 | 080901 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 4 | 物联网工程 | 080905 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 5 | 通信工程 | 080703 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 6 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 7 | 测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 8 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 080301 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 9 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 10 | 自动化 | 080801 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 11 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 080204 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 12 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 13 | 材料成型与控制工程 | 080203 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 15 | 工业设计 | 080205 | 4 | 113 | 65 | 358 | 300 | 59954 | 
  
   | 16 | 管理系 | 市场营销 | 120202 | 4 | 117 | 61 | 339 | 300 | 57963 | 
  
   | 17 | 电子商务 | 120801 | 4 | 117 | 61 | 339 | 300 | 57963 | 
  
   | 18 | 工业工程 | 120701 | 4 | 117 | 61 | 339 | 300 | 57963 | 
  
   | 19 | 财务管理 | 120204 | 4 | 117 | 61 | 339 | 300 | 57963 | 
  
   | 20 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 117 | 61 | 339 | 300 | 57963 | 
  
   | 21 | 外贸与外语系 | 国际商务 | 120205 | 4 | 136 | 42 | 334 | 300 | 58024 | 
  
   | 22 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 127 | 51 | 336 | 300 | 57972 | 
  
   | 23 | 商务英语 | 050262 | 4 | 136 | 42 | 334 | 300 | 58024 | 
  
   | 24 | 英语 | 050201 | 4 | 136 | 42 | 334 | 300 | 58024 | 
  
   | 25 | 设计系 | 产品设计 | 130504 | 4 | 129.5 | 48.5 | 413 | 300 | 68034 | 
  
   | 26 | 环境设计 | 130503 | 4 | 129.5 | 48.5 | 413 | 300 | 68034 | 
  
   | 27 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 129.5 | 48.5 | 413 | 300 | 68034 | 
  
   | 28 | 动画 | 130310 | 4 | 129.5 | 48.5 | 413 | 300 | 68034 | 
  
   | 29 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 129.5 | 48.5 | 413 | 300 | 68034 | 
  
   | 注:2019级培养方案总学分统一定为:178分 | 
  |