王翔等88名学生(具体名单见下表),因超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)以及《桂林电子科技大学信息科技学院学籍管理实施细则》(桂电信教〔2017〕61号)第三十九条规定, 经各系部核实,学校校长办公会研究决定,同意给予王翔等88名同学退学处理。
现将王翔等88名学生名单予以公告。公告自发出之日起,经过60天,即视为送达。以下88位同学如对决定有异议,请于收到退学处理决定书之日起10日内向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。
给予退学处理学生名单
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 通信工程 | 0851100422 | 王翔 | 
   
    | 2 | 通信工程 | 1051100206 | 杨立龙 | 
   
    | 3 | 通信工程 | 1051100208 | 李进 | 
   
    | 4 | 通信工程 | 1051100634 | 吴延宇 | 
   
    | 5 | 通信工程 | 1151100227 | 张瑞 | 
   
    | 6 | 通信工程 | 1151100313 | 许坚刚 | 
   
    | 7 | 通信工程 | 1151100519 | 卢春光 | 
   
    | 8 | 通信工程 | 1151100520 | 傅泳华 | 
   
    | 9 | 计算机科学与技术 | 0753120109 | 黄业兴 | 
   
    | 10 | 计算机科学与技术 | 1051220122 | 蒋坤 | 
   
    | 11 | 计算机科学与技术 | 1051230102 | 章志江 | 
   
    | 12 | 计算机科学与技术 | 1151210328 | 莫岳霖 | 
   
    | 13 | 计算机科学与技术 | 1151220111 | 严周飞 | 
   
    | 14 | 电子信息工程 | 0605020713 | 王云 | 
   
    | 15 | 电子信息工程 | 0952100132 | 张庭军 | 
   
    | 16 | 电子信息工程 | 1052100312 | 黄健锋 | 
   
    | 17 | 电子信息工程 | 1052100433 | 李鹏程 | 
   
    | 18 | 电子信息工程 | 1052100518 | 林飞 | 
   
    | 19 | 电子信息工程 | 1152100231 | 廖梓富 | 
   
    | 20 | 电子信息工程 | 1152100421 | 袁俊宇 | 
   
    | 21 | 自动化 | 1052200122 | 张佳璞 | 
   
    | 22 | 测控技术与仪器 | 0852300112 | 顾裕 | 
   
    | 23 | 测控技术与仪器 | 1152300110 | 冯兴斌 | 
   
    | 24 | 测控技术与仪器 | 1152300115 | 冯照发 | 
   
    | 25 | 电子信息科学与技术 | 1052400115 | 唐佳 | 
   
    | 26 | 电子信息科学与技术 | 1052400134 | 彭再鸿 | 
   
    | 27 | 电子信息科学与技术 | 1052400136 | 王智刚 | 
   
    | 28 | 电子信息科学与技术 | 1052400210 | 郭威 | 
   
    | 29 | 电子信息科学与技术 | 1052400219 | 陈泽奡 | 
   
    | 30 | 电子信息科学与技术 | 1152400108 | 吴迎兵 | 
   
    | 31 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110119 | 蔡少伟 | 
   
    | 32 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110302 | 杨勇明 | 
   
    | 33 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110310 | 冯学力 | 
   
    | 34 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110408 | 高桂明 | 
   
    | 35 | 机电一体化方向 | 0853200136 | 李熙 | 
   
    | 36 | 机械设计制造及其自动化 | 0853100222 | 莫冠军 | 
   
    | 37 | 机械设计制造及其自动化 | 0853300135 | 柏日云 | 
   
    | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 0953100123 | 梁春龙 | 
   
    | 39 | 机械设计制造及其自动化 | 0953100132 | 杨章炜 | 
   
    | 40 | 机械设计制造及其自动化 | 0953100230 | 周阳 | 
   
    | 41 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100214 | 傅国盛 | 
   
    | 42 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100409 | 宾宏铭 | 
   
    | 43 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100435 | 王猛 | 
   
    | 44 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100442 | 明贵章 | 
   
    | 45 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100206 | 陆超华 | 
   
    | 46 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100306 | 王嘉 | 
   
    | 47 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100314 | 李心瀚 | 
   
    | 48 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100408 | 蔡涛 | 
   
    | 49 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100517 | 黄宗乐 | 
   
    | 50 | 机械电子工程 | 0953200104 | 陈维维 | 
   
    | 51 | 机械电子工程 | 1053200133 | 段钢 | 
   
    | 52 | 机械电子工程 | 1153200217 | 王森怀 | 
   
    | 53 | 材料成型及控制工程 | 0953300119 | 刘抗 | 
   
    | 54 | 材料成型及控制工程 | 1053300107 | 鄂明 | 
   
    | 55 | 电气工程及其自动化 | 1052100127 | 韦祖庭 | 
   
    | 56 | 电气工程及其自动化 | 1053400219 | 陈源 | 
   
    | 57 | 电气工程及其自动化 | 1053400228 | 汪晗 | 
   
    | 58 | 电气工程及其自动化 | 1053400423 | 周本敏 | 
   
    | 59 | 电气工程及其自动化 | 1053400429 | 宾歆 | 
   
    | 60 | 市场营销 | 0954100118 | 叶嘉民 | 
   
    | 61 | 市场营销 | 1054110130 | 孙宇辉 | 
   
    | 62 | 市场营销 | 1054110136 | 农杰 | 
   
    | 63 | 市场营销 | 1154120131 | 李坤源 | 
   
    | 64 | 电子商务 | 1054200126 | 曾宇 | 
   
    | 65 | 电子商务 | 1054200133 | 农羽 | 
   
    | 66 | 电子商务 | 1154200120 | 丁伟 | 
   
    | 67 | 工业工程 | 0954300121 | 卢剑 | 
   
    | 68 | 工业工程 | 1154300217 | 廖运祥 | 
   
    | 69 | 财务管理 | 1054400330 | 梁展铭 | 
   
    | 70 | 财务管理 | 1154400116 | 韦爽 | 
   
    | 71 | 财务管理 | 1154400319 | 崔静 | 
   
    | 72 | 财务管理 | 1154400336 | 陆立飞 | 
   
    | 73 | 财务管理 | 1154400630 | 吴章文 | 
   
    | 74 | 人力资源管理 | 1154500226 | 刘东业展 | 
   
    | 75 | 艺术设计 | 0505090123 | 戴艺乐 | 
   
    | 76 | 艺术设计 | 0505090314 | 何利娜 | 
   
    | 77 | 艺术设计 | 0855200130 | 谭昌 | 
   
    | 78 | 艺术设计 | 0955200119 | 孟庆夺 | 
   
    | 79 | 艺术设计 | 1055200120 | 张伟彬 | 
   
    | 80 | 艺术设计 | 1055200132 | 吴康瑞 | 
   
    | 81 | 艺术设计 | 1055200228 | 王泽宇 | 
   
    | 82 | 艺术设计 | 1155200128 | 赵证 | 
   
    | 83 | 工业设计 | 0855100121 | 孙润发 | 
   
    | 84 | 工业设计 | 0956110125 | 黄甲淦 | 
   
    | 85 | 工业设计 | 1155100217 | 刘宇鲲 | 
   
    | 86 | 动画 | 0955300139 | 张锟鋙 | 
   
    | 87 | 英语 | 0856110228 | 李源吉 | 
   
    | 88 | 英语 | 0853200219 | 何启清 | 
  
 
 
 
教务科技部
2020年3月30日