经核实,王翔等59名学生超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续,且学校通过多途径试图联系均无结果。根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第三十条 “超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的,学校可予退学处理”和《桂林电子科技大学信息科技学院学籍管理实施细则》(桂电信教〔2017〕61号)第二章第七条规定“逾期不注册而又无正当理由的,视为放弃学籍,按自动退学处理”;第九章第三十九条规定“超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的,可予退学处理”。拟给予王翔等59名学生退学处理,详细名单如下:
拟给予退学处理学生名单
(超期限未注册且联系不上)
 
  
   
    | 序号 | 系别 | 专业 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 信息工程系 | 通信工程 | 0851100422 | 王翔 | 
   
    | 2 | 信息工程系 | 通信工程 | 1151100520 | 傅泳华 | 
   
    | 3 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 0753120109 | 黄业兴 | 
   
    | 4 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 1151220111 | 严周飞 | 
   
    | 5 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 0605020713 | 王云 | 
   
    | 6 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 0952100132 | 张庭军 | 
   
    | 7 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 1052100312 | 黄健锋 | 
   
    | 8 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 1052100433 | 李鹏程 | 
   
    | 9 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 1052100518 | 林飞 | 
   
    | 10 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 1152100231 | 廖梓富 | 
   
    | 11 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 1152100421 | 袁俊宇 | 
   
    | 12 | 电子工程系 | 自动化 | 1052200122 | 张佳璞 | 
   
    | 13 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 0852300112 | 顾裕 | 
   
    | 14 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 1152300110 | 冯兴斌 | 
   
    | 15 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 1152300115 | 冯照发 | 
   
    | 16 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 1052400115 | 唐佳 | 
   
    | 17 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 1052400134 | 彭再鸿 | 
   
    | 18 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 1052400136 | 王智刚 | 
   
    | 19 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 1052400210 | 郭威 | 
   
    | 20 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 1052400219 | 陈泽奡 | 
   
    | 21 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 1152400108 | 吴迎兵 | 
   
    | 22 | 机电工程系 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110119 | 蔡少伟 | 
   
    | 23 | 机电工程系 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110408 | 高桂明 | 
   
    | 24 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 0853100222 | 莫冠军 | 
   
    | 25 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 0853300135 | 柏日云 | 
   
    | 26 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 0953100123 | 梁春龙 | 
   
    | 27 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 0953100132 | 杨章炜 | 
   
    | 28 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 0953100230 | 周阳 | 
   
    | 29 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100435 | 王猛 | 
   
    | 30 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100442 | 明贵章 | 
   
    | 31 | 机电工程系 | 机电一体化方向 | 0853200136 | 李熙 | 
   
    | 32 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 0953200104 | 陈维维 | 
   
    | 33 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 1053200133 | 段钢 | 
   
    | 34 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 0953300119 | 刘抗 | 
   
    | 35 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 1053300107 | 鄂明 | 
   
    | 36 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1052100127 | 韦祖庭 | 
   
    | 37 | 管理系 | 市场营销 | 1054110130 | 孙宇辉 | 
   
    | 38 | 管理系 | 市场营销 | 1054110136 | 农杰 | 
   
    | 39 | 管理系 | 市场营销 | 1154120131 | 李坤源 | 
   
    | 40 | 管理系 | 电子商务 | 1054200126 | 曾宇 | 
   
    | 41 | 管理系 | 电子商务 | 1054200133 | 农羽 | 
   
    | 42 | 管理系 | 电子商务 | 1154200120 | 丁伟 | 
   
    | 43 | 管理系 | 工业工程 | 0954300121 | 卢剑 | 
   
    | 44 | 管理系 | 财务管理 | 1054400330 | 梁展铭 | 
   
    | 45 | 管理系 | 财务管理 | 1154400116 | 韦爽 | 
   
    | 46 | 管理系 | 财务管理 | 1154400319 | 崔静 | 
   
    | 47 | 管理系 | 财务管理 | 1154400336 | 陆立飞 | 
   
    | 48 | 管理系 | 人力资源管理 | 1154500226 | 刘东业展 | 
   
    | 49 | 设计系 | 工业设计 | 0855100121 | 孙润发 | 
   
    | 50 | 设计系 | 工业设计 | 1155100217 | 刘宇鲲 | 
   
    | 51 | 设计系 | 艺术设计 | 0505090123 | 戴艺乐 | 
   
    | 52 | 设计系 | 艺术设计 | 0505090314 | 何利娜 | 
   
    | 53 | 设计系 | 艺术设计 | 0855200130 | 谭昌 | 
   
    | 54 | 设计系 | 艺术设计 | 0955200119 | 孟庆夺 | 
   
    | 55 | 设计系 | 艺术设计 | 1055200120 | 张伟彬 | 
   
    | 56 | 设计系 | 艺术设计 | 1055200132 | 吴康瑞 | 
   
    | 57 | 设计系 | 动画 | 0955300139 | 张锟鋙  | 
   
    | 58 | 外贸与外语系 | 英语 | 0853200219 | 何启清 | 
   
    | 59 | 外贸与外语系 | 英语 | 0856110228 | 李源吉 | 
  
 
 
 
经核实,杨立龙等29名学生超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续,且学校已通过多种途径联系或告知。根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第三十条 “超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的,学校可予退学处理”和《桂林电子科技大学信息科技学院学籍管理实施细则》(桂电信教〔2017〕61号)第二章第七条规定“逾期不注册而又无正当理由的,视为放弃学籍,按自动退学处理”;第九章第三十九条规定“超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的,可予退学处理”。拟给予杨立龙等29名学生退学处理,详细名单如下:
拟给予退学处理学生名单
 
  
   
    | 序号 | 系别 | 专业 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 信息工程系 | 通信工程 | 1051100206 | 杨立龙 | 
   
    | 2 | 信息工程系 | 通信工程 | 1051100208 | 李进 | 
   
    | 3 | 信息工程系 | 通信工程 | 1051100634 | 吴延宇 | 
   
    | 4 | 信息工程系 | 通信工程 | 1151100227 | 张瑞 | 
   
    | 5 | 信息工程系 | 通信工程 | 1151100313 | 许坚刚 | 
   
    | 6 | 信息工程系 | 通信工程 | 1151100519 | 卢春光 | 
   
    | 7 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 1051220122 | 蒋坤 | 
   
    | 8 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 1051230102 | 章志江 | 
   
    | 9 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 1151210328 | 莫岳霖 | 
   
    | 10 | 机电工程系 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110302 | 杨勇明 | 
   
    | 11 | 机电工程系 | 计算机辅助模具设计与制造方向 | 0753110310 | 冯学力 | 
   
    | 12 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100214 | 傅国盛 | 
   
    | 13 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1053100409 | 宾宏铭 | 
   
    | 14 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100206 | 陆超华 | 
   
    | 15 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100306 | 王嘉 | 
   
    | 16 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100314 | 李心瀚 | 
   
    | 17 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100408 | 蔡涛 | 
   
    | 18 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1153100517 | 黄宗乐 | 
   
    | 19 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 1153200217 | 王森怀 | 
   
    | 20 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1053400219 | 陈源 | 
   
    | 21 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1053400228 | 汪晗 | 
   
    | 22 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1053400423 | 周本敏 | 
   
    | 23 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 1053400429 | 宾歆 | 
   
    | 24 | 管理系 | 市场营销 | 0954100118 | 叶嘉民 | 
   
    | 25 | 管理系 | 工业工程 | 1154300217 | 廖运祥 | 
   
    | 26 | 管理系 | 财务管理 | 1154400630 | 吴章文 | 
   
    | 27 | 设计系 | 工业设计 | 0956110125 | 黄甲淦 | 
   
    | 28 | 设计系 | 艺术设计 | 1055200228 | 王泽宇 | 
   
    | 29 | 设计系 | 艺术设计 | 1155200128 | 赵证 | 
  
 
 
 
现将拟给予退学处理的88名学生名单通过桂林电子科技大学信息科技学院网站主页予以公告。若对上述拟处理决定有异议,自公布之日起10个工作日内(3月13日前),向学校学生申诉处理委员会(行政楼208,联系电话0773-2306365)提出书面申诉,逾期视为自动放弃陈述和申辨的权利。
特此公告。
 
 
桂林电子科技大学信息科技学院教务科技部、学生工作部
                                                                    2020年2月28日